| Typ: Model - SI 350 | SI350-12110 SI350-12230 SI350-24110 SI350-24230 |
|---|---|
| Nennleistung | 350 W |
| Spitzenleistung | 700 W (350 - 400 W, 30 s) (400 - 700 W, 2 s) |
| Eingangsspannung | 12 Vdc 24 Vdc |
| Spannungsbereich | 10,5 bis 16 Vdc 21,0 bis 32,0 Vdc |
| Abschaltung Tiefentladung | 10,5 Vdc 21,0 Vdc |
| Unterspannungsalarm | 11,0 Vdc 22,0 Vdc |
| Abschaltung Überspannung | 16 Vdc 32 Vdc |
| Leerlaufstromaufnahme @ Nennspannung | < 0,65A < 0,9A < 0,32A < 0,5A |
| Stromaufnahme im Sparmodus (A) | < 0,09 < 0,06 |
| Ausgangsspannung | 110 Vac1 230 Vac2 110 Vac1 230 Vac2 |
| Ausgangsbuchse | Universal Universal Universal Universal |
| Wirkungsgrad bei Nennspannung + Vollast | 90% 91% 91% 93% |
| Abmessungen | 210 x 160 x 73 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Anmerkung: Aufgrund des hohen Strombedarf des Wechselrichters sollte dieser direkt an die Batterie angeschlossen werden Auswählbar: 1 100/110/115/120 Vac ± 5% 2 200/220/230/240 Vac ± 5% | |
| Typ: Model - SI 700 | SI700-12110 SI700-12230 SI700-24110 SI700-24230 SI700-48110 SI700-48230 |
| Nennleistung | 700 W |
| Spitzenleistung | 700 W - 1400 W (6 s) |
| Eingangsspannung | 12 Vdc 24 Vdc 48 Vdc |
| Spannungsbereich | 10,3 bis 15,8 Vdc 20,6 bis 31,6 Vdc 41,2 bis 61,2 Vdc |
| Abschaltung Tiefentladung | 10,3 Vdc 20,6 Vdc 41,2 Vdc |
| Unterspannungsalarm | 10,6 Vdc 21,2Vdc 42,0 Vdc |
| Abschaltung Überspannung | 15,8 Vdc 31,6 Vdc 61,2 Vdc |
| Leerlaufstromaufnahme (A) | < 1,25A < 1,2A < 0,64A < 0,6A < 0,31A < 0,28A |
| Stand-by Stromaufnahme (A) | < 0,25 < 0,15 < 0,08 |
| Ausgangsspannung | 110 Vac 230 Vac 110 Vac 230 Vac 110 Vac 230 Vac |
| Ausgangsbuchse | Universal Universal Universal Universal Universal Universal |
| Wirkungsgrad bei Nennspannung + Vollast | 89% 91% 92% 91% 93% 94% |
| Abmessungen | 310x 192 x 75 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Typ: Model - SI 1500 | SI1500-24110 SI1500-24230 SI1500-48110 SI1500-48230 |
| Nennleistung | 1500 W |
| Spitzenleistung | (1650 - 1750 W, 180 s) (1750 - 3000 W, 6 s) |
| Eingangsspannung | 24 Vdc 48 Vdc |
| Spannungsbereich | 20,6 bis 31,6 Vdc 41,2bis 61,2 Vdc |
| Abschaltung Tiefentladung | 20,6 Vdc 41,2 Vdc |
| Unterspannungsalarm | 21,2 Vdc 42,0 Vdc |
| Abschaltung Überspannung | 31,6 Vdc 61,2 Vdc |
| Leerlaufstromaufnahme (A) | < 0,75 < 0,7 < 0,4 < 0,4 |
| Stand-by Stromaufnahme (A) | < 0,15 < 0,09 |
| Ausgangsspannung | 110 Vac 230 Vac 110 Vac 230 Vac |
| Ausgangsbuchse | Universal Universal Universal Universal |
| Wirkungsgrad bei Nennspannung + Vollast | 92% 90% 93% 94% |
| Abmessungen | 420 x 205 x 90 mm |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Alle Wechselrichter | |
| Ausgangsspannungsregelung | +/- 3% |
| Ausgangsfrequenz wählbar (Hz) | 50/60 +/-0,1% |
| Schutzvorkehrungen | Schutz vor überlast, Kurzschluss, DC über-/Unterspannung, übertemperatur |
| Kurvenform | Reine Sinuswelle THD < 3% |
| Leistungsfaktor cos phi | -90° bis + 90° |
| Betriebstemperatur | -20° C bis + 40° C |
| Lagertemperatur | -30° C bis + 70° C |
| Max. Feuchtigkeit d. Umgebung im Betrieb | 90 % |
| Erfüllende Sicherheitsstandards | Meet UL458 |
| Kühlung | Last-/Temperaturabhängiger Lüfter |
| Verpolungssicher | Nein, kann bleibende Schäden verursachen |
| Fernbedienung/Display | Si-RSW (nicht für Model SI 350) für 12 V und 24 V |